他社サービスとの違い
AIエージェント用のメモリサービスをお探しですか?主要な代替サービスとHyperMemoryの違いを、公平な視点からわかりやすく解説します。
ひと目でわかる比較
| HyperMemory | Zep | Mem0 | Letta | |
|---|---|---|---|---|
| アーキテクチャ | ハイパーグラフ構造 | 時間軸ナレッジグラフ | ベクトル + グラフ | ステートフルエージェント |
| 初期料金(月額) | $12 | $25 | $19 | $20 |
| 中位プラン(月額) | $20 | $475 | $249 | $200 |
| 料金モデル | ノード + クエリ | クレジット(エピソード数) | メモリ量 + リコール数 | エージェント数 + クレジット |
| MCP対応 | ネイティブ | アドオン対応 | 非対応 | 非対応 |
| ハイパーエッジ機能 |